DOLAR

40,7969

0,51%
EURO

47,7834

0,57%
ALTIN(gr)

4.405,13

0,48%
BİST 100

10960.37

0,48%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.956 s Değişim: 0.02% 1,90 Adet:   3.463 Mio.Lot Hacim:   69.001 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,41 2,65 15:17:32
  • AGHOL 29,76 -1,52 15:17:25
  • AKBNK 68,55 0,44 15:17:32
  • AKSA 10,00 -0,70 15:17:29
  • AKSEN 42,08 -0,05 15:17:29
  • ALARK 93,20 0,59 15:17:24
  • ALFAS 50,05 0,74 15:16:19
  • ALTNY 76,85 0,39 15:17:32
  • ANSGR 23,28 0,82 15:17:26
  • ARCLK 139,60 0,79 15:17:26
  • ASELS 174,90 1,69 15:17:29
  • ASTOR 113,20 4,72 15:17:30
  • AVPGY 64,70 -0,92 15:17:25
  • BALSU 25,10 4,58 15:17:03
  • BERA 17,38 0,12 15:17:01
  • BIMAS 522,00 -2,88 15:17:28
  • BINHO 318,25 3,08 15:17:22
  • BRSAN 377,25 0,87 15:17:20
  • BRYAT 2.235,00 0,95 15:16:56
  • BSOKE 13,59 -1,09 15:17:30
  • BTCIM 4,02 -0,25 15:17:24
  • CANTE 2,21 -1,78 15:17:19
  • CCOLA 50,45 -1,18 15:17:31
  • CIMSA 49,18 0,41 15:17:06
  • CLEBI 1.728,00 -0,97 15:16:21
  • CWENE 17,82 0,22 15:17:26
  • DOAS 193,70 0,47 15:17:27
  • DOHOL 17,80 0,23 15:16:50
  • DSTKF 594,00 -10,00 15:17:26
  • EFORC 113,40 -10,00 15:16:56
  • EGEEN 8.040,00 -0,12 15:17:02
  • EKGYO 19,81 0,81 15:17:29
  • ENERY 9,35 -2,60 15:17:32
  • ENJSA 68,00 2,72 15:17:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,30 1,19 15:17:23
  • EREGL 27,74 0,80 15:17:29
  • EUPWR 32,40 0,56 15:17:27
  • FENER 13,26 0,76 15:17:14
  • FROTO 105,00 -1,22 15:17:05
  • GARAN 147,70 0,96 15:17:29
  • GENIL 198,50 1,28 15:17:30
  • GESAN 51,00 0,59 15:16:58
  • GLRMK 167,10 4,63 15:17:21
  • GRSEL 315,00 -1,79 15:16:27
  • GRTHO 426,25 -2,46 15:16:43
  • GSRAY 1,34 0,00 15:17:23
  • GUBRF 271,25 0,56 15:16:56
  • HALKB 27,28 0,59 15:17:05
  • HEKTS 4,40 1,38 15:17:32
  • IEYHO 14,31 6,79 15:17:31
  • IPEKE 51,60 0,19 15:17:00
  • ISCTR 14,84 0,75 15:16:35
  • ISMEN 41,62 0,34 15:17:31
  • KCAER 14,80 -1,33 15:17:31
  • KCHOL 180,40 0,33 15:17:27
  • KONTR 24,02 -1,48 15:17:22
  • KOZAA 72,00 0,28 15:15:16
  • KOZAL 23,38 -0,17 15:17:18
  • KRDMD 28,28 1,51 15:17:30
  • KTLEV 9,65 1,05 15:17:32
  • KUYAS 59,95 10,00 15:14:47
  • LMKDC 29,50 -1,47 15:17:10
  • MAGEN 43,36 -0,55 15:17:29
  • MAVI 40,96 -0,10 15:17:00
  • MGROS 511,50 -5,80 15:17:32
  • MIATK 37,80 -1,56 15:16:53
  • MPARK 370,00 0,07 15:17:15
  • OBAMS 51,90 4,30 15:17:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,80 -0,85 15:17:30
  • OTKAR 562,50 -0,09 15:17:28
  • OYAKC 23,96 0,42 15:17:12
  • PASEU 90,80 4,37 15:17:20
  • PETKM 17,99 0,67 15:17:05
  • PGSUS 258,75 -3,45 15:17:22
  • RALYH 124,20 -3,72 15:16:22
  • REEDR 10,04 0,10 15:17:31
  • SAHOL 98,75 0,46 15:17:02
  • SASA 3,44 3,93 15:17:29
  • SISE 39,58 0,15 15:17:29
  • SKBNK 5,95 -0,83 15:17:13
  • SMRTG 32,00 -1,23 15:17:14
  • SOKM 37,82 -1,46 15:17:04
  • TABGD 210,10 2,74 15:17:04
  • TAVHL 256,25 -1,16 15:17:24
  • TCELL 98,15 0,62 15:17:28
  • THYAO 320,00 0,16 15:17:29
  • TKFEN 100,50 0,50 15:17:23
  • TOASO 234,60 -0,09 15:17:25
  • TSKB 13,41 0,83 15:16:20
  • TTKOM 58,55 0,60 15:17:28
  • TTRAK 619,00 -0,48 15:17:29
  • TUPRS 163,20 1,37 15:17:28
  • TUREX 11,54 1,41 15:17:26
  • TURSG 9,97 0,10 15:17:23
  • ULKER 115,00 -0,95 15:17:14
  • VAKBN 27,72 0,00 15:17:26
  • VESTL 37,86 0,05 15:16:59
  • YEOTK 40,08 -1,86 15:17:25
  • YKBNK 33,38 0,79 15:17:26
  • ZOREN 3,34 -3,47 15:17:31