DOLAR

44,5929

0.16%
EURO

52,1501

0.33%
ALTIN(gr)

6.779,96

0,36%
BİST 100

13628.62

0,36%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.629 s Değişim: 0.68% 91,92 Adet:   2.498 Mio.Lot Hacim:   64.287 Mio.TL
EN YÜKSEK 13638
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,34 -0,63 11:51:11
  • AGHOL 29,08 -0,68 11:51:15
  • AGROT 3,11 1,63 11:51:16
  • AKBNK 74,85 -1,19 11:51:13
  • AKSA 10,28 0,00 11:50:58
  • AKSEN 81,55 -0,18 11:50:37
  • ALARK 90,80 -0,16 11:51:11
  • ALFAS 37,90 0,26 11:50:56
  • ALTNY 14,89 -0,80 11:51:16
  • ANHYT 111,20 -0,71 11:51:16
  • ANSGR 26,52 0,08 11:51:17
  • ARCLK 110,90 -0,89 11:50:49
  • ARDYZ 40,68 1,29 11:51:21
  • ASELS 377,25 4,14 11:51:18
  • ASTOR 210,60 1,59 11:51:16
  • AVPGY 51,95 -0,38 11:48:59
  • BERA 17,68 0,23 11:51:18
  • BIMAS 738,50 1,65 11:51:18
  • BRSAN 519,50 -0,10 11:51:00
  • BRYAT 2.107,00 -1,50 11:51:16
  • BSOKE 35,42 0,57 11:51:07
  • BTCIM 6,48 -0,46 11:51:20
  • CANTE 1,65 -0,60 11:51:09
  • CCOLA 70,70 -0,42 11:51:12
  • CIMSA 52,15 -0,67 11:51:11
  • CLEBI 1.829,00 -0,71 11:51:07
  • CWENE 31,70 1,28 11:51:09
  • DOAS 201,80 2,70 11:51:20
  • DOHOL 20,46 0,39 11:51:17
  • DSTKF 2.011,00 0,45 11:51:12
  • ECILC 109,00 -0,27 11:50:23
  • EFOR 6,93 5,32 11:51:19
  • EGEEN 5.587,50 -1,32 11:50:22
  • EKGYO 20,50 -0,58 11:51:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 8,66 0,46 11:51:11
  • ENJSA 122,50 0,41 11:50:37
  • ENKAI 95,15 0,11 11:51:11
  • EREGL 30,20 2,10 11:51:20
  • EUPWR 43,54 1,92 11:50:58
  • FROTO 101,40 -0,39 11:51:11
  • GARAN 136,30 -0,87 11:51:11
  • GENIL 10,22 -2,20 11:50:39
  • GESAN 49,68 0,32 11:51:05
  • GOLTS 377,00 0,27 11:49:26
  • GRTHO 249,60 1,55 11:51:19
  • GSRAY 1,11 1,83 11:50:48
  • GUBRF 486,50 0,67 11:51:09
  • HALKB 37,50 -1,21 11:51:12
  • HEKTS 2,97 0,34 11:49:18
  • IEYHO 97,40 0,93 11:51:00
  • ISCTR 14,03 -0,43 11:51:11
  • ISMEN 41,22 -1,20 11:50:39
  • IZENR 9,46 -0,32 11:51:01
  • KARSN 9,84 -0,10 11:49:45
  • KCAER 11,54 1,32 11:50:59
  • KCHOL 200,10 -0,65 11:51:17
  • KONTR 8,80 10,00 11:49:24
  • KONYA 3.867,50 -1,15 11:49:58
  • KRDMD 36,48 6,11 11:51:11
  • KTLEV 78,15 -1,88 11:51:15
  • LMKDC 30,82 -0,84 11:49:46
  • MAGEN 60,20 2,38 11:51:14
  • MAVI 42,30 -1,08 11:50:40
  • MGROS 644,50 2,71 11:51:02
  • MIATK 42,42 -0,80 11:51:07
  • MPARK 441,50 1,26 11:51:15
  • OBAMS 8,44 2,80 11:51:11
  • ODAS 6,65 1,68 11:51:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 390,25 0,45 11:50:40
  • OYAKC 25,10 -0,24 11:50:44
  • PAHOL 1,56 1,30 11:51:13
  • PASEU 116,90 3,18 11:51:20
  • PETKM 20,98 0,87 11:51:14
  • PGSUS 184,70 -0,70 11:51:11
  • RALYH 253,50 9,22 11:50:46
  • REEDR 8,00 7,53 11:51:21
  • RYGYO 32,66 1,81 11:51:02
  • SAHOL 96,50 0,16 11:51:16
  • SASA 2,48 0,00 11:51:13
  • SELEC 84,55 -0,94 11:51:10
  • SISE 46,52 -0,39 11:51:11
  • SKBNK 11,96 -0,99 11:51:13
  • SOKM 54,00 1,69 11:50:44
  • TABGD 247,60 2,23 11:51:01
  • TAVHL 337,00 -2,03 11:51:08
  • TCELL 111,60 0,36 11:50:37
  • THYAO 315,50 -0,47 11:51:18
  • TKFEN 106,90 8,53 11:51:09
  • TOASO 271,75 0,18 11:51:16
  • TRALT 43,08 -0,83 11:51:21
  • TRENJ 93,70 0,48 11:49:45
  • TRMET 128,10 -1,69 11:47:28
  • TSKB 11,95 -0,50 11:51:11
  • TTKOM 61,15 0,25 11:51:15
  • TTRAK 453,25 -0,82 11:48:52
  • TUPRS 252,25 0,50 11:51:20
  • TURSG 12,93 0,23 11:50:10
  • ULKER 117,10 0,09 11:51:11
  • VAKBN 33,22 -1,54 11:50:30
  • VESTL 27,98 -1,34 11:51:07
  • YKBNK 37,04 -1,33 11:51:11
  • ZOREN 2,87 -0,35 11:51:00