DOLAR

44,5955

0.17%
EURO

52,1638

0.36%
ALTIN(gr)

6.777,93

0,33%
BİST 100

13631.43

0,33%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.630 s Değişim: 0.69% 93,14 Adet:   2.842 Mio.Lot Hacim:   71.356 Mio.TL
EN YÜKSEK 13638
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 135,90 -1,16 12:09:36
  • GARFA 27,40 -0,72 12:08:41
  • GATEG 329,75 6,03 09:55:24
  • GEDIK 5,45 -1,45 12:04:02
  • GEDZA 29,30 -2,01 12:09:12
  • GENIL 10,23 -2,11 12:09:32
  • GENKM 13,74 -0,65 12:09:26
  • GENTS 8,28 0,49 12:09:23
  • GEREL 35,16 -3,67 12:09:39
  • GESAN 49,64 0,24 12:09:29
  • GIPTA 66,30 -0,60 12:09:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,15 -1,54 11:59:45
  • GLCVY 61,65 -2,84 12:09:17
  • GLDTR 580,25 -0,17 12:08:45
  • GLRMK 239,30 8,18 12:09:31
  • GLRYH 4,27 -1,39 12:07:41
  • GLYHO 14,87 -2,81 12:08:32
  • GMSTR 655,50 -1,39 12:09:22
  • GMTAS 29,98 3,02 12:09:39
  • GOKNR 22,30 -0,18 12:09:31
  • GOLTS 376,25 0,07 12:06:53
  • GOODY 15,25 -2,12 12:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 19,55 -0,61 12:07:27
  • GRNYO 14,52 -1,29 12:00:42
  • GRSEL 315,75 -0,86 12:09:24
  • GRTHO 249,00 1,30 12:09:26
  • GSDDE 9,86 0,61 11:57:28
  • GSDHO 4,96 1,85 12:09:35
  • GSRAY 1,10 0,92 12:09:34
  • GUBRF 491,50 1,71 12:09:29
  • GUNDG 958,50 4,24 12:09:40
  • GWIND 27,88 -1,55 12:09:15
  • GZNMI 64,85 3,02 12:09:29