DOLAR 39,1919 -0.1%
EURO 44,8284 0.24%
ALTIN 4.216,851,65
BIST 9.041,950,25%
BITCOIN 40928390,40%
Kilis
24°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.024 s Değişim: 0.05% 4,44 Adet:   1.351 Mio.Lot Hacim:   32.770 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,50 4,17 13:30:30
  • A1YEN 25,54 -2,22 13:30:13
  • ACSEL 100,40 0,40 13:30:14
  • ADEL 29,02 1,33 13:30:00
  • ADESE 4,54 -8,28 13:30:26
  • ADGYO 27,76 -0,86 13:28:18
  • AEFES 137,50 -1,29 13:30:27
  • AFYON 12,24 -2,70 13:30:23
  • AGESA 143,50 1,41 13:29:36
  • AGHOL 252,50 -1,37 13:30:13
  • AGROT 7,38 -0,81 13:30:10
  • AGYO 6,15 0,00 13:27:36
  • AHGAZ 25,58 5,44 13:30:28
  • AHSGY 21,40 0,09 13:30:28
  • AKBNK 52,10 2,26 13:30:18
  • AKCNS 144,10 -3,61 13:30:00
  • AKENR 10,33 0,10 13:27:52
  • AKFGY 1,93 -3,98 13:28:46
  • AKFIS 23,72 0,59 13:30:13
  • AKFYE 15,35 -1,60 13:30:26
  • AKGRT 5,77 -0,69 13:28:52
  • AKMGY 185,50 -0,86 13:26:05
  • AKSA 9,02 -0,66 13:30:34
  • AKSEN 32,00 -1,42 13:30:06
  • AKSGY 5,99 -0,83 13:12:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,98 -8,00 13:28:53
  • AKYHO 3,04 -1,62 13:25:51
  • ALARK 79,85 -1,48 13:30:35
  • ALBRK 6,80 1,49 13:28:38
  • ALCAR 857,00 -2,28 13:30:03
  • ALCTL 104,40 0,38 13:28:57
  • ALFAS 43,16 -2,04 13:30:03
  • ALGYO 17,52 -0,62 13:28:06
  • ALKA 6,72 1,05 13:29:53
  • ALKIM 13,95 -1,62 13:29:56
  • ALKLC 41,60 -3,93 13:30:33
  • ALTNY 70,10 0,36 13:30:35
  • ALVES 28,14 -0,99 13:29:34
  • ANELE 15,84 -3,41 13:30:22
  • ANGEN 10,44 -0,57 13:30:07
  • ANHYT 75,00 -3,16 13:30:18
  • ANSGR 85,85 -2,44 13:30:22
  • APBDL 22,33 0,77 13:23:26
  • APLIB 33,42 1,64 13:30:35
  • APX30 24,52 0,78 13:28:46
  • ARASE 47,28 -0,51 13:30:12
  • ARCLK 105,10 -0,28 13:30:18
  • ARDYZ 26,56 0,00 13:30:07
  • ARENA 32,00 -1,23 13:30:01
  • ARMGD 34,20 -0,64 13:30:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,51 -1,06 13:29:53
  • ARTMS 27,44 -1,08 13:28:42
  • ARZUM 4,03 -6,71 13:30:19
  • ASELS 130,40 0,62 13:30:26
  • ASGYO 10,15 -2,31 13:29:42
  • ASTOR 93,00 -0,59 13:30:29
  • ASUZU 55,35 -1,34 13:29:44
  • ATAGY 10,44 -2,25 13:24:45
  • ATAKP 38,84 -3,53 13:29:39
  • ATATP 78,35 4,47 13:30:14
  • ATEKS 73,00 -2,14 09:55:10
  • ATLAS 5,39 -7,86 13:28:19
  • ATSYH 60,50 0,00 18:10:01
  • AVGYO 8,45 -1,29 13:26:26
  • AVHOL 41,78 2,35 13:30:33
  • AVOD 2,60 -1,14 13:29:36
  • AVPGY 52,15 -0,19 13:28:26
  • AVTUR 10,19 -2,02 13:30:16
  • AYCES 396,50 -1,18 13:29:37
  • AYDEM 15,88 -1,18 13:30:34
  • AYEN 23,38 -1,43 13:30:15
  • AYES 11,18 9,93 09:55:12
  • AYGAZ 124,20 -3,12 13:29:52
  • AZTEK 38,42 0,16 13:30:28