DOLAR

44,5979

0.17%
EURO

52,2182

0.45%
ALTIN(gr)

6.809,87

0,80%
BİST 100

13621.38

0,80%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.646 s Değişim: 0.81% 109,06 Adet:   4.998 Mio.Lot Hacim:   115.933 Mio.TL
EN YÜKSEK 13687
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,64 -1,21 15:00:37
  • A1YEN 33,14 -1,13 14:59:06
  • AAGYO 23,20 0,00 15:00:15
  • ACSEL 113,60 -2,91 15:01:04
  • ADEL 45,22 8,75 15:01:23
  • ADESE 0,95 -1,04 15:01:20
  • ADGYO 58,95 1,64 14:55:56
  • AEFES 17,51 0,34 15:01:19
  • AFYON 14,09 0,07 15:01:24
  • AGESA 231,30 0,35 15:01:11
  • AGHOL 29,04 -0,82 15:01:13
  • AGROT 3,08 0,65 15:00:32
  • AGYO 8,61 -1,15 14:58:37
  • AHGAZ 22,82 -0,17 15:00:48
  • AHSGY 17,99 -0,83 15:01:33
  • AKBNK 74,90 -1,12 15:01:33
  • AKCNS 192,20 -1,03 15:00:51
  • AKENR 9,88 0,41 15:01:34
  • AKFGY 2,83 -0,35 14:55:06
  • AKFIS 43,24 -2,39 15:01:29
  • AKFYE 22,66 -1,05 14:59:37
  • AKGRT 7,38 0,82 15:00:27
  • AKHAN 26,82 0,52 15:01:35
  • AKMGY 311,25 1,14 15:01:35
  • AKSA 10,19 -0,88 15:01:29
  • AKSEN 81,20 -0,61 15:00:59
  • AKSGY 9,16 -0,54 14:52:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 31,32 2,35 15:00:11
  • AKYHO 2,58 -1,15 15:00:01
  • ALARK 90,90 -0,05 15:00:38
  • ALBRK 8,72 0,00 15:01:29
  • ALCAR 727,00 -0,89 14:55:18
  • ALCTL 134,00 0,22 15:00:01
  • ALFAS 37,76 -0,11 15:00:52
  • ALGYO 5,15 -1,34 15:00:56
  • ALKA 11,98 -2,76 15:01:16
  • ALKIM 18,87 2,06 14:59:31
  • ALKLC 372,25 0,20 15:01:36
  • ALTNY 14,83 -1,20 15:01:27
  • ALVES 3,70 8,82 15:01:35
  • ANELE 19,69 10,00 14:54:42
  • ANGEN 10,49 -1,04 15:00:17
  • ANHYT 111,20 -0,71 15:01:24
  • ANSGR 26,40 -0,38 15:01:15
  • APBDL 36,06 0,67 14:59:47
  • APGLD 567,25 0,13 14:56:10
  • APLIB 47,81 -0,29 15:01:21
  • APMDL 25,29 -1,60 14:59:27
  • APX30 38,10 -0,37 15:00:42
  • ARASE 101,50 -0,20 14:58:05
  • ARCLK 111,50 -0,36 15:01:24
  • ARDYZ 40,14 -0,05 15:01:36
  • ARENA 25,28 1,28 15:00:40
  • ARFYE 28,20 3,45 15:00:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 148,00 5,04 15:01:32
  • ARSAN 3,64 -0,55 15:00:51
  • ARTMS 43,50 0,23 15:00:29
  • ARZUM 3,52 6,99 15:01:25
  • ASELS 376,00 3,80 15:01:35
  • ASGYO 10,74 0,47 14:55:50
  • ASTOR 209,30 0,96 15:01:29
  • ASUZU 67,55 5,55 15:01:22
  • ATAGY 12,23 -0,08 14:48:49
  • ATAKP 52,25 -0,85 15:01:35
  • ATATP 140,00 -0,57 15:01:11
  • ATATR 13,82 0,29 15:01:32
  • ATEKS 94,90 -2,37 09:55:24
  • ATLAS 7,74 -2,03 15:00:40
  • ATSYH 50,95 -0,39 10:00:01
  • AVGYO 11,97 0,34 15:00:27
  • AVHOL 36,24 -0,77 15:01:33
  • AVOD 4,37 -1,35 15:01:10
  • AVPGY 51,85 -0,58 15:00:44
  • AVTUR 19,11 -2,25 15:01:09
  • AYCES 997,00 -0,89 15:01:15
  • AYDEM 31,36 0,13 15:00:53
  • AYEN 35,72 -3,72 15:00:51
  • AYES 30,88 -0,45 13:55:20
  • AYGAZ 275,25 2,80 15:01:16
  • AZTEK 3,95 1,02 14:56:29