DOLAR

44,5955

0.17%
EURO

52,1638

0.36%
ALTIN(gr)

6.777,93

0,33%
BİST 100

13631.43

0,33%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.623 s Değişim: 0.64% 86,35 Adet:   2.806 Mio.Lot Hacim:   70.768 Mio.TL
EN YÜKSEK 13638
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,83 0,00 12:07:42
  • DAPGM 11,94 -3,16 12:07:53
  • DARDL 2,02 2,02 12:07:49
  • DCTTR 10,69 3,19 12:07:45
  • DENGE 2,42 0,41 12:07:09
  • DERHL 14,90 -1,52 12:06:29
  • DERIM 35,80 -2,40 12:07:36
  • DESA 13,39 -0,59 12:03:01
  • DESPC 39,44 -0,10 12:07:51
  • DEVA 64,30 1,26 12:05:15
  • DGATE 70,00 -0,92 12:03:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,24 -0,63 12:07:38
  • DGNMO 5,03 9,83 11:52:29
  • DIRIT 27,68 0,00 09:55:24
  • DITAS 32,18 -1,83 12:06:14
  • DMRGD 4,84 2,33 12:06:55
  • DMSAS 8,72 -2,57 12:05:33
  • DNISI 19,82 -0,55 12:07:52
  • DOAS 202,10 2,85 12:07:54
  • DOCO 9.625,00 0,97 12:07:41
  • DOFER 33,84 0,00 12:07:50
  • DOFRB 108,00 -1,55 12:07:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 103,60 9,98 12:03:11
  • DOHOL 20,46 0,39 12:07:44
  • DOKTA 23,88 0,00 12:06:29
  • DSTKF 2.012,00 0,50 12:07:33
  • DUNYH 104,40 -1,23 12:05:44
  • DURDO 3,80 0,00 12:02:14
  • DURKN 19,26 -2,68 12:07:08
  • DYOBY 13,07 -0,83 12:07:24
  • DZGYO 7,77 0,65 12:07:14