DOLAR

40,7969

0,51%
EURO

47,7834

0,57%
ALTIN(gr)

4.405,13

0,48%
BİST 100

10960.37

0,48%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.956 s Değişim: 0.02% 1,90 Adet:   3.463 Mio.Lot Hacim:   69.001 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 238,90 9,99 15:11:33
  • DAGI 5,76 2,67 15:15:47
  • DAPGM 13,96 -7,00 15:15:44
  • DARDL 2,56 -1,16 15:15:14
  • DCTTR 34,40 -6,47 15:15:45
  • DENGE 2,95 -2,96 15:15:47
  • DERHL 23,60 -2,24 15:15:45
  • DERIM 40,00 -0,70 15:15:13
  • DESA 14,05 7,09 15:15:09
  • DESPC 56,05 -2,01 15:13:51
  • DEVA 63,60 0,24 15:14:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 78,15 1,23 15:15:42
  • DGGYO 33,86 -1,28 15:14:43
  • DGNMO 7,45 0,13 15:15:14
  • DIRIT 29,50 1,03 13:55:18
  • DITAS 35,58 4,77 15:15:40
  • DMRGD 35,36 -1,50 15:14:16
  • DMSAS 7,62 1,74 15:15:06
  • DNISI 24,22 0,67 15:15:32
  • DOAS 193,70 0,47 15:15:45
  • DOBUR 442,75 -1,88 15:15:38
  • DOCO 9.687,50 0,54 15:15:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 43,90 0,46 15:15:46
  • DOGUB 19,43 2,53 15:10:41
  • DOHOL 17,76 0,00 15:15:07
  • DOKTA 24,24 -0,25 15:11:31
  • DSTKF 594,00 -10,00 15:12:28
  • DURDO 4,64 -3,33 15:15:12
  • DURKN 16,63 1,28 15:15:26
  • DYOBY 15,72 0,77 15:15:45
  • DZGYO 7,17 -0,42 15:14:23