DOLAR

44,5892

0.16%
EURO

52,1684

0.37%
ALTIN(gr)

6.775,44

0,29%
BİST 100

13603.82

0,29%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.607 s Değişim: 0.52% 69,72 Adet:   3.794 Mio.Lot Hacim:   89.742 Mio.TL
EN YÜKSEK 13647
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 64,00 -0,70 13:26:34
  • ECILC 108,90 -0,37 13:26:56
  • ECOGR 35,14 -2,23 13:27:36
  • ECZYT 357,50 0,00 13:28:21
  • EDATA 17,98 -0,77 13:27:41
  • EDIP 35,44 -0,56 13:21:10
  • EFOR 6,36 -3,34 13:28:10
  • EGEEN 5.572,50 -1,59 13:27:51
  • EGEGY 31,42 -0,88 13:27:15
  • EGEPO 14,95 1,08 13:27:40
  • EGGUB 120,10 0,00 13:27:51
  • EGPRO 30,22 2,09 13:27:01
  • EGSER 2,81 0,36 13:21:11
  • EKGYO 20,44 -0,87 13:28:12
  • EKIZ 95,50 -2,40 12:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,50 0,00 13:27:21
  • EKSUN 5,37 -1,47 13:27:17
  • ELITE 29,86 0,88 13:19:06
  • EMKEL 21,14 5,96 13:28:19
  • EMNIS 145,50 -1,02 12:55:24
  • EMPAE 42,02 1,89 13:28:09
  • ENDAE 15,94 -2,21 13:27:45
  • ENERY 8,63 0,12 13:27:32
  • ENJSA 122,20 0,16 13:28:10
  • ENKAI 94,55 -0,53 13:28:12
  • ENPRA 138,60 -9,94 12:55:24
  • ENSRI 33,54 -1,35 13:28:19
  • ENTRA 11,24 -1,75 13:27:26
  • EPLAS 6,03 -2,90 13:28:01
  • ERBOS 201,00 0,00 13:25:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 56,30 0,72 13:27:52
  • EREGL 30,26 2,30 13:28:12
  • ERSU 27,48 6,84 13:28:19
  • ESCAR 44,58 -0,85 13:28:15
  • ESCOM 4,32 -0,46 13:27:46
  • ESEN 3,90 1,04 13:28:21
  • ETILR 3,96 -0,25 13:26:24
  • ETYAT 21,90 -0,45 13:12:49
  • EUHOL 13,00 -3,70 12:55:24
  • EUKYO 22,34 -1,59 13:23:14
  • EUPWR 43,68 2,25 13:28:02
  • EUREN 4,95 -0,60 13:26:52
  • EUYO 18,80 -2,59 13:25:43
  • EYGYO 2,83 3,28 13:28:19