DOLAR

44,5955

0.17%
EURO

52,1638

0.36%
ALTIN(gr)

6.777,93

0,33%
BİST 100

13631.43

0,33%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.623 s Değişim: 0.64% 86,35 Adet:   2.806 Mio.Lot Hacim:   70.768 Mio.TL
EN YÜKSEK 13638
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 247,30 2,11 12:08:19
  • TARKM 389,00 1,57 12:08:33
  • TATEN 13,14 -0,90 12:08:27
  • TATGD 16,36 -2,27 12:08:37
  • TAVHL 337,50 -1,89 12:07:41
  • TBORG 146,20 0,07 12:04:36
  • TCELL 111,60 0,36 12:07:33
  • TCKRC 91,60 -2,29 12:08:09
  • TDGYO 16,18 -2,29 12:07:49
  • TEHOL 20,92 -1,69 12:08:47
  • TEKTU 10,18 3,04 12:08:42
  • TERA 367,25 3,74 12:08:42
  • TEZOL 16,46 0,30 12:05:11
  • TGSAS 161,00 -1,23 12:08:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 315,50 -0,47 12:08:47
  • TKFEN 107,00 8,63 12:08:48
  • TKNSA 22,20 -0,63 12:08:38
  • TLMAN 89,20 -1,05 12:08:28
  • TMPOL 520,50 -2,25 12:01:38
  • TMSN 107,70 -1,82 12:05:19
  • TNZTP 22,22 -1,33 12:08:25
  • TOASO 272,50 0,46 12:08:36
  • TRALT 43,50 0,14 12:08:48
  • TRCAS 44,08 -0,68 12:08:41
  • TRENJ 94,35 1,18 12:08:26
  • TRGYO 89,00 0,34 12:07:24
  • TRHOL 1.007,00 -2,23 12:08:38
  • TRILC 15,64 0,00 12:08:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 128,20 -1,61 12:08:42
  • TSGYO 6,62 0,00 12:07:13
  • TSKB 11,93 -0,67 12:08:36
  • TSPOR 0,97 0,00 12:07:47
  • TTKOM 60,90 -0,16 12:08:35
  • TTRAK 452,75 -0,93 12:08:24
  • TUCLK 4,11 -0,48 12:06:10
  • TUKAS 2,40 -0,41 12:08:15
  • TUPRS 251,50 0,20 12:08:42
  • TUREX 7,88 -1,87 12:08:34
  • TURGG 30,14 -0,33 12:06:06
  • TURSG 12,92 0,16 12:08:05