DOLAR

44,5929

0.16%
EURO

52,1501

0.33%
ALTIN(gr)

6.779,96

0,36%
BİST 100

13628.62

0,36%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.630 s Değişim: 0.69% 92,99 Adet:   2.540 Mio.Lot Hacim:   65.459 Mio.TL
EN YÜKSEK 13638
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 124,00 -3,13 11:52:20
  • PAHOL 1,55 0,65 11:52:20
  • PAMEL 83,45 0,12 11:51:13
  • PAPIL 15,86 0,83 11:52:33
  • PARSN 82,10 -0,30 11:42:43
  • PASEU 116,90 3,18 11:51:20
  • PATEK 18,01 0,39 11:52:51
  • PCILT 27,44 -2,83 11:51:20
  • PEKGY 13,95 1,60 11:52:54
  • PENGD 10,46 -1,04 11:52:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,13 -0,23 11:51:38
  • PETKM 20,98 0,87 11:52:57
  • PETUN 12,18 -0,41 11:52:41
  • PGSUS 184,70 -0,70 11:52:44
  • PINSU 11,78 -0,76 11:52:12
  • PKART 77,95 -2,01 11:50:10
  • PKENT 155,80 -0,76 11:52:57
  • PLTUR 23,70 -0,75 11:52:54
  • PNLSN 45,02 0,18 11:50:25
  • PNSUT 13,06 -1,21 11:52:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,86 0,37 11:50:36
  • POLTK 5.030,00 -0,69 11:52:30
  • PRDGS 6,88 -0,58 11:52:54
  • PRKAB 39,24 0,05 11:50:33
  • PRKME 18,65 0,16 11:51:49
  • PRZMA 13,71 0,07 11:44:53
  • PSDTC 125,00 0,24 11:51:16
  • PSGYO 2,45 1,24 11:52:21