DOLAR

40,7969

0,51%
EURO

47,7834

0,57%
ALTIN(gr)

4.405,13

0,48%
BİST 100

10960.37

0,48%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.956 s Değişim: 0.02% 1,90 Adet:   3.463 Mio.Lot Hacim:   69.001 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.201,00 -1,56 15:15:50
  • MACKO 39,96 4,12 15:15:08
  • MAGEN 43,38 -0,50 15:15:45
  • MAKIM 22,36 -3,70 15:16:05
  • MAKTK 16,88 0,54 15:16:08
  • MANAS 9,32 -4,80 15:15:22
  • MARBL 17,03 -0,76 15:16:01
  • MARKA 52,90 2,72 15:16:08
  • MARTI 4,31 0,00 15:15:23
  • MAVI 40,96 -0,10 15:16:12
  • MEDTR 37,20 -0,91 15:15:17
  • MEGAP 4,75 5,56 13:55:18
  • MEGAP 4,75 5,56 13:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 31,02 0,98 15:15:45
  • MEKAG 56,25 4,36 15:16:12
  • MEPET 12,14 -2,88 15:12:30
  • MERCN 44,60 2,81 15:16:10
  • MERIT 22,06 2,22 15:15:52
  • MERKO 15,61 0,45 15:15:28
  • METRO 4,16 -2,80 15:15:04
  • METUR 52,90 6,87 15:15:45
  • MGROS 511,50 -5,80 15:16:09
  • MHRGY 6,07 0,66 15:16:11
  • MIATK 37,80 -1,56 15:15:24
  • MMCAS 50,55 9,94 13:55:18
  • MNDRS 14,43 -0,89 15:16:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,80 -0,58 15:15:58
  • MOBTL 7,77 0,91 15:16:12
  • MOGAN 10,04 0,20 15:15:57
  • MOPAS 35,40 -0,06 15:15:53
  • MPARK 370,00 0,07 15:16:12
  • MRGYO 3,06 -2,55 15:16:11
  • MRSHL 1.639,00 -1,97 15:15:14
  • MSGYO 4,84 0,00 15:15:29
  • MTRKS 24,72 -0,72 15:15:45
  • MTRYO 8,35 -3,47 15:11:35
  • MZHLD 6,83 1,04 15:12:07