DOLAR

44,5955

0.17%
EURO

52,1638

0.36%
ALTIN(gr)

6.777,93

0,33%
BİST 100

13631.43

0,33%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.623 s Değişim: 0.64% 86,10 Adet:   2.805 Mio.Lot Hacim:   70.730 Mio.TL
EN YÜKSEK 13638
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.255,00 -0,87 12:07:23
  • MACKO 38,06 1,66 12:08:04
  • MAGEN 60,15 2,30 12:07:28
  • MAKIM 16,83 0,24 12:07:01
  • MAKTK 12,97 0,39 12:04:41
  • MANAS 22,30 -2,19 12:07:56
  • MARBL 12,42 -0,88 12:07:09
  • MARKA 61,95 2,40 12:08:14
  • MARMR 2,90 0,69 12:08:12
  • MARTI 1,98 -4,35 12:02:43
  • MAVI 42,34 -0,98 12:07:36
  • MCARD 193,00 4,21 12:08:16
  • MEDTR 28,42 -0,21 12:06:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,53 -0,39 18:10:01
  • MEGAP 2,53 -0,39 18:10:01
  • MEGMT 79,40 0,06 12:07:56
  • MEKAG 6,63 -8,93 12:08:15
  • MEPET 23,56 -2,40 11:59:42
  • MERCN 16,39 -1,09 12:06:06
  • MERIT 16,11 -1,04 12:08:14
  • MERKO 15,87 -0,63 12:07:40
  • METRO 5,99 0,67 12:07:57
  • MEYSU 16,94 0,24 12:08:17
  • MGROS 646,00 2,95 12:07:42
  • MHRGY 3,39 -0,29 12:07:08
  • MIATK 42,26 -1,17 12:08:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 12,55 1,54 12:04:40
  • MNDTR 5,76 -0,35 12:07:03
  • MOBTL 13,68 4,75 12:08:11
  • MOGAN 15,00 -1,12 12:08:09
  • MOPAS 41,68 -0,76 12:07:59
  • MPARK 440,50 1,03 12:07:43
  • MRGYO 1,59 3,92 12:06:29
  • MRSHL 1.419,00 -2,07 12:06:44
  • MSGYO 8,15 -2,63 12:05:49
  • MTRKS 21,28 -1,12 12:08:03
  • MTRYO 9,30 0,32 11:49:58
  • MZHLD 6,13 -1,13 12:06:51