DOLAR

44,5955

0.17%
EURO

52,1638

0.36%
ALTIN(gr)

6.777,93

0,33%
BİST 100

13631.43

0,33%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.630 s Değişim: 0.69% 93,14 Adet:   2.842 Mio.Lot Hacim:   71.356 Mio.TL
EN YÜKSEK 13638
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,94 0,15 12:07:29
  • SAHOL 96,35 0,00 12:08:37
  • SAMAT 5,46 -1,80 11:52:27
  • SANEL 33,60 -0,94 12:01:33
  • SANFM 8,00 -0,12 12:05:49
  • SANKO 20,52 0,98 12:05:15
  • SARKY 28,02 1,74 12:08:43
  • SASA 2,48 0,00 12:08:47
  • SAYAS 40,72 -0,83 12:07:41
  • SDTTR 216,30 1,26 12:08:36
  • SEGMN 63,70 0,87 12:08:24
  • SEGYO 4,63 0,22 12:06:30
  • SEKFK 11,03 -2,65 12:00:55
  • SEKUR 8,02 3,48 12:07:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 84,60 -0,88 12:07:09
  • SELVA 2,25 -1,32 12:08:11
  • SERNT 9,21 0,22 12:07:26
  • SEYKM 4,40 1,15 12:05:41
  • SILVR 2,45 0,00 12:02:34
  • SISE 46,48 -0,47 12:08:38
  • SKBNK 12,05 -0,25 12:08:32
  • SKTAS 3,08 -0,65 12:06:29
  • SKYLP 272,00 -0,09 12:03:41
  • SKYMD 12,20 -2,24 12:08:09
  • SMART 32,98 -3,68 12:08:41
  • SMRTG 6,92 0,73 12:07:18
  • SMRVA 68,20 10,00 12:07:20
  • SNGYO 3,58 -1,38 12:07:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,95 0,77 12:07:54
  • SNPAM 20,72 -1,61 18:10:01
  • SODSN 9,63 0,00 18:10:01
  • SOKE 15,35 -1,92 12:07:51
  • SOKM 54,10 1,88 12:08:38
  • SONME 141,40 0,28 11:44:13
  • SRVGY 3,13 -0,32 12:08:08
  • SUMAS 260,00 0,00 18:10:01
  • SUNTK 33,86 -0,18 12:08:37
  • SURGY 55,85 0,27 12:08:18
  • SUWEN 9,04 0,11 12:08:35
  • SVGYO 15,59 1,50 12:08:21