DOLAR

44,5892

0.16%
EURO

52,1684

0.37%
ALTIN(gr)

6.775,44

0,29%
BİST 100

13603.82

0,29%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.610 s Değişim: 0.54% 73,15 Adet:   3.788 Mio.Lot Hacim:   89.508 Mio.TL
EN YÜKSEK 13647
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 539,00 -0,92 13:22:20
  • KAREL 8,89 -1,22 13:26:00
  • KARSN 9,89 0,41 13:28:27
  • KARTN 65,55 -3,46 13:27:45
  • KATMR 2,70 -1,10 13:27:54
  • KAYSE 4,54 0,44 13:27:25
  • KBORU 23,78 2,41 13:28:34
  • KCAER 11,60 1,84 13:28:20
  • KCHOL 199,80 -0,79 13:28:32
  • KENT 421,00 0,66 18:10:01
  • KERVN 4,50 1,81 18:10:01
  • KFEIN 8,33 -0,36 13:26:24
  • KGYO 8,40 -1,64 13:28:37
  • KIMMR 17,79 -0,89 13:26:57
  • KLGYO 5,20 -0,38 13:27:52
  • KLKIM 37,04 -1,80 13:28:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,66 0,59 13:28:10
  • KLNMA 9,15 -9,94 12:55:24
  • KLRHO 103,50 -2,08 13:28:31
  • KLSER 26,10 0,15 13:28:11
  • KLSYN 10,18 0,79 13:26:01
  • KLYPV 61,05 0,66 13:28:09
  • KMPUR 18,26 5,73 13:28:33
  • KNFRT 11,15 -1,59 13:23:34
  • KOCMT 2,59 3,60 13:28:10
  • KONKA 16,01 -1,78 13:27:32
  • KONTR 8,80 10,00 13:26:33
  • KONYA 3.877,50 -0,89 13:22:23
  • KOPOL 5,55 0,18 13:23:56
  • KORDS 57,70 0,17 13:26:05
  • KOTON 14,98 -0,07 13:28:10
  • KRDMA 32,50 6,63 13:28:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 72,85 6,74 13:27:51
  • KRDMD 37,40 8,78 13:28:38
  • KRGYO 2,75 0,00 13:25:47
  • KRONT 19,70 -1,70 13:28:06
  • KRPLS 8,70 -0,80 13:19:50
  • KRSTL 9,05 -1,63 13:27:41
  • KRTEK 23,92 -1,08 13:28:33
  • KRVGD 2,81 0,00 13:24:35
  • KSTUR 3.122,50 -0,40 18:10:01
  • KTLEV 78,00 -2,07 13:28:37
  • KTSKR 96,30 7,84 13:28:16
  • KUTPO 92,45 0,87 13:26:33
  • KUVVA 121,60 -1,94 13:25:53
  • KUYAS 86,90 1,58 13:28:28
  • KZBGY 3,26 -0,91 13:26:30
  • KZGYO 22,78 -2,06 13:28:39