DOLAR

44,5945

0.16%
EURO

52,2348

0.49%
ALTIN(gr)

6.812,15

0,84%
BİST 100

13682.85

0,84%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.680 s Değişim: 1.06% 143,54 Adet:   6.473 Mio.Lot Hacim:   144.295 Mio.TL
EN YÜKSEK 13712
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,64 -1,21 16:37:52
  • A1YEN 33,06 -1,37 16:32:43
  • AAGYO 23,20 0,00 16:36:15
  • ACSEL 113,10 -3,33 16:38:03
  • ADEL 45,12 8,51 16:38:04
  • ADESE 0,95 -1,04 16:38:02
  • ADGYO 59,00 1,72 16:35:13
  • AEFES 17,61 0,92 16:38:02
  • AFYON 14,09 0,07 16:34:34
  • AGESA 231,80 0,56 16:29:39
  • AGHOL 29,00 -0,96 16:36:37
  • AGROT 3,09 0,98 16:37:30
  • AGYO 8,58 -1,49 16:35:52
  • AHGAZ 22,90 0,17 16:36:46
  • AHSGY 17,86 -1,54 16:37:56
  • AKBNK 75,15 -0,79 16:37:43
  • AKCNS 191,90 -1,18 16:37:52
  • AKENR 9,90 0,61 16:36:10
  • AKFGY 2,82 -0,70 16:37:21
  • AKFIS 43,26 -2,35 16:37:48
  • AKFYE 22,66 -1,05 16:35:55
  • AKGRT 7,38 0,82 16:34:04
  • AKHAN 26,82 0,52 16:37:45
  • AKMGY 309,50 0,57 16:37:38
  • AKSA 10,18 -0,97 16:38:04
  • AKSEN 81,35 -0,43 16:37:45
  • AKSGY 9,23 0,22 16:37:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 31,48 2,88 16:35:40
  • AKYHO 2,60 -0,38 16:28:19
  • ALARK 91,00 0,05 16:37:40
  • ALBRK 8,71 -0,11 16:37:49
  • ALCAR 724,00 -1,30 16:37:52
  • ALCTL 138,90 3,89 16:37:37
  • ALFAS 37,80 0,00 16:36:19
  • ALGYO 5,00 -4,21 16:38:05
  • ALKA 11,89 -3,49 16:37:50
  • ALKIM 18,84 1,89 16:31:50
  • ALKLC 370,50 -0,27 16:37:42
  • ALTNY 14,80 -1,40 16:38:04
  • ALVES 3,67 7,94 16:38:04
  • ANELE 19,69 10,00 16:34:18
  • ANGEN 10,50 -0,94 16:36:18
  • ANHYT 110,60 -1,25 16:37:39
  • ANSGR 26,36 -0,53 16:37:50
  • APBDL 36,37 1,54 16:37:17
  • APGLD 568,50 0,35 16:36:50
  • APLIB 47,73 -0,46 16:36:29
  • APMDL 25,33 -1,44 16:37:19
  • APX30 38,35 0,29 16:37:45
  • ARASE 102,10 0,39 16:38:06
  • ARCLK 112,20 0,27 16:37:27
  • ARDYZ 40,40 0,60 16:37:36
  • ARENA 25,36 1,60 16:38:05
  • ARFYE 28,08 3,01 16:38:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 148,30 5,25 16:37:36
  • ARSAN 3,63 -0,82 16:37:39
  • ARTMS 43,48 0,18 16:32:44
  • ARZUM 3,43 4,26 16:38:02
  • ASELS 376,50 3,93 16:38:04
  • ASGYO 10,68 -0,09 16:32:47
  • ASTOR 209,20 0,92 16:37:06
  • ASUZU 67,20 5,00 16:37:59
  • ATAGY 12,22 -0,16 16:26:27
  • ATAKP 51,95 -1,42 16:35:07
  • ATATP 143,60 1,99 16:37:41
  • ATATR 13,74 -0,29 16:38:00
  • ATEKS 94,90 -2,37 09:55:24
  • ATLAS 7,77 -1,65 16:38:05
  • ATSYH 50,95 -0,39 10:00:01
  • AVGYO 12,19 2,18 16:36:44
  • AVHOL 36,12 -1,10 16:38:03
  • AVOD 4,37 -1,35 16:36:57
  • AVPGY 51,90 -0,48 16:37:55
  • AVTUR 19,27 -1,43 16:36:33
  • AYCES 1.023,00 1,69 16:37:06
  • AYDEM 31,00 -1,02 16:36:41
  • AYEN 35,60 -4,04 16:37:52
  • AYES 30,88 -0,45 13:55:20
  • AYGAZ 276,25 3,17 16:37:15
  • AZTEK 3,93 0,51 16:37:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.