DOLAR

44,5977

0.17%
EURO

52,1567

0.35%
ALTIN(gr)

6.793,30

0,56%
BİST 100

13598.94

0,56%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.594 s Değişim: 0.42% 56,83 Adet:   3.955 Mio.Lot Hacim:   93.004 Mio.TL
EN YÜKSEK 13647
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,81 -0,34 13:47:39
  • DAPGM 11,74 -4,79 13:48:44
  • DARDL 2,01 1,52 13:48:33
  • DCTTR 10,81 4,34 13:48:50
  • DENGE 2,42 0,41 13:45:13
  • DERHL 14,63 -3,30 13:47:13
  • DERIM 35,62 -2,89 13:48:20
  • DESA 13,55 0,59 13:45:10
  • DESPC 39,32 -0,41 13:45:27
  • DEVA 64,15 1,02 13:42:46
  • DGATE 70,15 -0,71 13:43:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 27,90 -1,83 13:31:40
  • DGNMO 5,03 9,83 13:44:48
  • DIRIT 27,68 0,00 09:55:24
  • DITAS 32,02 -2,32 13:47:01
  • DMRGD 4,82 1,90 13:45:51
  • DMSAS 8,67 -3,13 13:48:21
  • DNISI 19,75 -0,90 13:48:31
  • DOAS 201,80 2,70 13:48:46
  • DOCO 9.692,50 1,68 13:48:35
  • DOFER 33,60 -0,71 13:42:33
  • DOFRB 109,50 -0,18 13:48:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 102,60 8,92 13:48:28
  • DOHOL 20,40 0,10 13:48:44
  • DOKTA 23,64 -1,01 13:46:27
  • DSTKF 2.002,00 0,00 13:46:46
  • DUNYH 104,60 -1,04 13:46:53
  • DURDO 3,80 0,00 13:42:54
  • DURKN 19,25 -2,73 13:47:07
  • DYOBY 13,11 -0,53 13:43:18
  • DZGYO 7,72 0,00 13:46:18