DOLAR

44,5979

0.17%
EURO

52,2182

0.45%
ALTIN(gr)

6.809,87

0,80%
BİST 100

13621.38

0,80%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.646 s Değişim: 0.81% 109,06 Adet:   4.998 Mio.Lot Hacim:   115.933 Mio.TL
EN YÜKSEK 13687
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 64,30 -0,23 14:59:42
  • ECILC 109,20 -0,09 15:01:35
  • ECOGR 34,84 -3,06 15:02:21
  • ECZYT 354,50 -0,84 15:00:16
  • EDATA 17,95 -0,94 15:00:19
  • EDIP 35,30 -0,95 14:59:39
  • EFOR 5,93 -9,88 15:02:25
  • EGEEN 5.577,50 -1,50 15:02:09
  • EGEGY 31,10 -1,89 15:01:20
  • EGEPO 14,93 0,95 14:57:52
  • EGGUB 119,80 -0,25 15:00:57
  • EGPRO 30,10 1,69 14:59:20
  • EGSER 2,80 0,00 14:47:51
  • EKGYO 20,52 -0,48 15:01:41
  • EKIZ 98,30 0,46 14:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,49 -0,18 15:02:07
  • EKSUN 5,36 -1,65 14:59:43
  • ELITE 29,78 0,61 15:01:57
  • EMKEL 21,48 7,67 15:02:25
  • EMNIS 145,30 -1,16 12:55:24
  • EMPAE 42,22 2,38 15:02:26
  • ENDAE 15,95 -2,15 15:02:03
  • ENERY 8,73 1,28 15:01:40
  • ENJSA 122,30 0,25 15:01:42
  • ENKAI 94,70 -0,37 15:02:19
  • ENPRA 138,60 -9,94 12:55:24
  • ENSRI 33,68 -0,94 15:00:51
  • ENTRA 11,21 -2,01 15:01:44
  • EPLAS 6,03 -2,90 14:56:19
  • ERBOS 200,80 -0,10 14:59:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 56,70 1,43 15:01:15
  • EREGL 30,38 2,70 15:02:13
  • ERSU 27,00 4,98 15:00:47
  • ESCAR 44,10 -1,91 15:02:13
  • ESCOM 4,30 -0,92 14:59:35
  • ESEN 3,89 0,78 15:02:08
  • ETILR 3,97 0,00 14:55:07
  • ETYAT 22,18 0,82 14:56:24
  • EUHOL 12,91 -4,37 12:55:24
  • EUKYO 22,20 -2,20 15:01:27
  • EUPWR 43,42 1,64 15:02:05
  • EUREN 4,93 -1,00 15:02:26
  • EUYO 19,06 -1,24 14:53:03
  • EYGYO 2,80 2,19 15:00:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.