DOLAR

44,5954

0.17%
EURO

52,1562

0.35%
ALTIN(gr)

6.795,73

0,59%
BİST 100

13601.78

0,59%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.597 s Değişim: 0.44% 60,08 Adet:   3.915 Mio.Lot Hacim:   92.203 Mio.TL
EN YÜKSEK 13647
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 135,70 -1,31 13:43:20
  • GARFA 27,28 -1,16 13:41:31
  • GATEG 329,75 6,03 12:55:24
  • GEDIK 5,44 -1,63 13:42:43
  • GEDZA 28,80 -3,68 13:42:40
  • GENIL 10,22 -2,20 13:43:18
  • GENKM 13,65 -1,30 13:43:15
  • GENTS 8,24 0,00 13:42:26
  • GEREL 35,06 -3,95 13:43:17
  • GESAN 49,16 -0,73 13:43:24
  • GIPTA 66,15 -0,82 13:42:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,24 -0,81 13:40:08
  • GLCVY 62,10 -2,13 13:41:59
  • GLDTR 581,25 0,00 13:39:48
  • GLRMK 242,80 9,76 13:43:24
  • GLRYH 4,28 -1,15 13:36:17
  • GLYHO 14,89 -2,68 13:39:15
  • GMSTR 656,75 -1,20 13:42:45
  • GMTAS 30,20 3,78 13:41:39
  • GOKNR 22,38 0,18 13:42:41
  • GOLTS 373,50 -0,66 13:38:31
  • GOODY 15,23 -2,25 13:43:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 19,47 -1,02 13:42:38
  • GRNYO 14,51 -1,36 13:42:37
  • GRSEL 316,25 -0,71 13:42:49
  • GRTHO 251,50 2,32 13:43:05
  • GSDDE 9,87 0,71 13:43:08
  • GSDHO 4,98 2,26 13:42:27
  • GSRAY 1,10 0,92 13:42:48
  • GUBRF 493,75 2,17 13:43:15
  • GUNDG 969,00 5,38 13:43:24
  • GWIND 27,80 -1,84 13:43:23
  • GZNMI 65,20 3,57 13:43:23