DOLAR

44,5979

0.17%
EURO

52,2182

0.45%
ALTIN(gr)

6.809,87

0,80%
BİST 100

13621.38

0,80%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.642 s Değişim: 0.77% 104,70 Adet:   4.839 Mio.Lot Hacim:   114.278 Mio.TL
EN YÜKSEK 13687
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 536,00 -1,47 14:55:40
  • KAREL 8,93 -0,78 14:56:00
  • KARSN 10,11 2,64 14:55:56
  • KARTN 65,75 -3,17 14:55:36
  • KATMR 2,71 -0,73 14:52:13
  • KAYSE 4,53 0,22 14:49:37
  • KBORU 23,26 0,17 14:56:06
  • KCAER 11,57 1,58 14:55:40
  • KCHOL 200,20 -0,60 14:55:52
  • KENT 411,50 -1,61 13:55:20
  • KERVN 4,50 1,81 13:55:20
  • KFEIN 8,33 -0,36 14:55:32
  • KGYO 8,35 -2,22 14:55:50
  • KIMMR 17,80 -0,84 14:53:24
  • KLGYO 5,21 -0,19 14:51:34
  • KLKIM 37,14 -1,54 14:55:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,50 0,07 14:54:31
  • KLNMA 9,35 -7,97 13:55:20
  • KLRHO 103,20 -2,37 14:55:53
  • KLSER 26,08 0,08 14:55:35
  • KLSYN 10,16 0,59 14:49:21
  • KLYPV 60,90 0,41 14:53:27
  • KMPUR 17,75 2,78 14:55:26
  • KNFRT 11,15 -1,59 14:55:20
  • KOCMT 2,56 2,40 14:56:04
  • KONKA 16,25 -0,31 14:55:56
  • KONTR 8,80 10,00 14:55:53
  • KONYA 3.885,00 -0,70 14:55:19
  • KOPOL 5,53 -0,18 14:55:59
  • KORDS 57,70 0,17 14:55:32
  • KOTON 15,01 0,13 14:52:16
  • KRDMA 32,14 5,45 14:55:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 72,85 6,74 14:55:43
  • KRDMD 36,86 7,21 14:55:56
  • KRGYO 2,75 0,00 14:54:35
  • KRONT 19,74 -1,50 14:53:19
  • KRPLS 8,71 -0,68 14:55:21
  • KRSTL 9,08 -1,30 14:55:53
  • KRTEK 23,86 -1,32 14:52:06
  • KRVGD 2,83 0,71 14:54:13
  • KSTUR 3.100,00 -1,12 18:10:01
  • KTLEV 78,05 -2,01 14:55:52
  • KTSKR 97,45 9,13 14:55:34
  • KUTPO 92,80 1,25 14:55:10
  • KUVVA 122,80 -0,97 14:31:30
  • KUYAS 87,65 2,45 14:56:05
  • KZBGY 3,25 -1,22 14:55:51
  • KZGYO 22,86 -1,72 14:55:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.