DOLAR

44,5892

0.16%
EURO

52,1684

0.37%
ALTIN(gr)

6.775,44

0,29%
BİST 100

13603.82

0,29%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.607 s Değişim: 0.52% 69,72 Adet:   3.794 Mio.Lot Hacim:   89.742 Mio.TL
EN YÜKSEK 13647
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 126,00 -1,56 13:26:00
  • PAHOL 1,55 0,65 13:27:52
  • PAMEL 82,90 -0,54 13:21:59
  • PAPIL 15,74 0,06 13:27:03
  • PARSN 82,45 0,12 13:25:51
  • PASEU 116,80 3,09 13:27:58
  • PATEK 17,82 -0,67 13:27:27
  • PCILT 27,38 -3,05 13:27:33
  • PEKGY 13,90 1,24 13:28:09
  • PENGD 10,30 -2,55 13:28:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,07 -0,68 13:27:31
  • PETKM 20,92 0,58 13:28:00
  • PETUN 12,15 -0,65 13:27:20
  • PGSUS 183,60 -1,29 13:28:12
  • PINSU 11,85 -0,17 13:27:21
  • PKART 78,05 -1,89 13:27:50
  • PKENT 156,20 -0,51 13:27:25
  • PLTUR 23,68 -0,84 13:24:05
  • PNLSN 44,88 -0,13 13:27:07
  • PNSUT 13,06 -1,21 13:28:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,50 -1,29 13:25:39
  • POLTK 5.010,00 -1,09 13:25:15
  • PRDGS 6,95 0,43 13:26:54
  • PRKAB 39,18 -0,10 13:28:01
  • PRKME 18,70 0,43 13:27:15
  • PRZMA 13,72 0,15 13:23:59
  • PSDTC 124,90 0,16 13:16:24
  • PSGYO 2,43 0,41 13:27:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.