DOLAR

44,5954

0.17%
EURO

52,1562

0.35%
ALTIN(gr)

6.795,73

0,59%
BİST 100

13601.78

0,59%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.597 s Değişim: 0.44% 60,08 Adet:   3.915 Mio.Lot Hacim:   92.203 Mio.TL
EN YÜKSEK 13647
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,00 0,39 13:41:35
  • SAHOL 96,30 -0,05 13:43:02
  • SAMAT 5,52 -0,72 13:41:16
  • SANEL 33,70 -0,65 13:39:32
  • SANFM 8,04 0,37 13:42:48
  • SANKO 20,22 -0,49 13:41:55
  • SARKY 27,88 1,23 13:43:19
  • SASA 2,47 -0,40 13:43:31
  • SAYAS 40,94 -0,29 13:43:13
  • SDTTR 216,10 1,17 13:42:44
  • SEGMN 61,85 -2,06 13:41:46
  • SEGYO 4,63 0,22 13:42:16
  • SEKFK 11,17 -1,41 13:42:13
  • SEKUR 7,99 3,10 13:42:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 85,05 -0,35 13:43:25
  • SELVA 2,24 -1,75 13:43:19
  • SERNT 9,16 -0,33 13:41:35
  • SEYKM 4,34 -0,23 13:41:59
  • SILVR 2,43 -0,82 13:42:29
  • SISE 46,68 -0,04 13:43:16
  • SKBNK 11,95 -1,08 13:42:58
  • SKTAS 3,07 -0,97 13:42:51
  • SKYLP 269,75 -0,92 13:40:05
  • SKYMD 12,57 0,72 13:43:35
  • SMART 33,00 -3,62 13:42:22
  • SMRTG 7,08 3,06 13:43:20
  • SMRVA 68,20 10,00 13:42:33
  • SNGYO 3,56 -1,93 13:41:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,94 0,51 13:42:04
  • SNPAM 20,72 -1,61 18:10:01
  • SODSN 9,63 0,00 18:10:01
  • SOKE 15,42 -1,47 13:42:58
  • SOKM 53,75 1,22 13:40:04
  • SONME 138,00 -2,13 13:32:13
  • SRVGY 3,10 -1,27 13:42:21
  • SUMAS 255,00 -1,92 12:55:24
  • SUNTK 33,94 0,06 13:43:24
  • SURGY 56,05 0,63 13:43:15
  • SUWEN 8,96 -0,78 13:40:38
  • SVGYO 15,88 3,39 13:43:23